|
|
|
标准宗地及地价水平值(元/平方米)
|
| 名称 | 数量 | 监测时间 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
| 深圳 | 152 | 2012年1季度 | 16888 | 29508 | 25279 | 2253 |
| 广州 | 220 | 2012年1季度 | 4902 | 8007 | 6435 | 557 |
| 北京 | 257 | 2012年1季度 | 8988 | 12804 | 13467 | 1527 |
| 上海 | 330 | 2012年1季度 | 13367 | 31637 | 22726 | 1529 |
| 全国 | 10377 | 2012年1季度 | 3057 | 5705 | 4516 | 654 |
|
|
交易样点统计信息
|
| 城市 | 监测时间 | 商服 | 住宅 | 工业 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - |
| 广州 | - | - | - | - |
| 深圳 | - | - | - | - |
|
|
最新城市用途基准地价范围(元/平方米)
|
| 城市 | 基准日 | 商服 | 住宅 | 工业 |
| 中山 | 2011/01/01 | 807-2755 | 435-1986 | 388-685 |
| 中山 | 2011/01/01 | 807-2755 | 582-2113 | 388-685 |
| 中山 | 2011/01/01 | 807-2755 | 582-2113 | 384-603 |
| 中山 | 2011/01/01 | 807-2755 | 435-1986 | 384-603 |
| 武汉 | 2010/12/31 | 1929-22602 | 1634-11635 | 568-1640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|