|
|
|
标准宗地及地价水平值(元/平方米)
|
| 名称 | 数量 | 监测时间 | 综合 | 商业 | 居住 | 工业 |
| 全国 | 10377 | 2011年3季度 | 3040 | 5615 | 4518 | 649 |
| 北京 | 257 | 2011年3季度 | 9004 | 12782 | 13519 | 1513 |
| 上海 | 330 | 2011年3季度 | 11721 | 32278 | 20405 | 1551 |
| 广州 | 220 | 2011年3季度 | 4855 | 7720 | 6476 | 553 |
| 深圳 | 152 | 2011年3季度 | 15950 | 32734 | 20846 | 2013 |
|
|
交易样点统计信息
|
| 城市 | 监测时间 | 商业 | 居住 | 工业 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - |
| 广州 | - | - | - | - |
| 深圳 | - | - | - | - |
|
|
最新城市用途基准地价范围(元/平方米)
|
| 城市 | 基准日 | 商业 | 居住 | 工业 |
| 中山 | 2011/01/01 | 807-2755 | 435-1986 | 388-685 |
| 中山 | 2011/01/01 | 807-2755 | 582-2113 | 388-685 |
| 中山 | 2011/01/01 | 807-2755 | 582-2113 | 384-603 |
| 中山 | 2011/01/01 | 807-2755 | 435-1986 | 384-603 |
| 武汉 | 2010/12/31 | 1929-22602 | 1634-11635 | 568-1640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|